Guest User | login

CuPSI_5K
Proposal: IPTS-32988 Run: 49387
Status: Recording Count rate: 34680

Last run: 49387 from IPTS-32988 created on July 27, 2024, 3:30 a.m.

Key Value Last Updated
ActualRampRate 0 May 23, 2024, 7:02 a.m.
aperture 5 May 23, 2024, 7:02 a.m.
BeamPower 0.848307 Jul 27, 2024, 3:58 a.m.
BL12:Det:TH:BL:Frequency 60 Jul 23, 2024, 2:55 p.m.
BL12:Det:TH:BM1:Frame 1 Jul 23, 2024, 2:55 p.m.
BL12:Det:TH:BM1:TrigDelay 10.4803 Jul 23, 2024, 2:55 p.m.
BL12:Det:TH:BM2:Frame 1 Jul 23, 2024, 2:55 p.m.
BL12:Det:TH:BM2:TrigDelay 12.8687 Jul 23, 2024, 2:55 p.m.
BL12:Det:TH:DlyBM1:BasePath 15.512 May 23, 2024, 7:01 a.m.
BL12:Det:TH:DlyBM2:BasePath 19.047 May 23, 2024, 7:01 a.m.
BL12:Det:TH:DlyDet:CumuPath 18.455 Jul 23, 2024, 2:55 p.m.
BL12:Det:TH:DSPT1:Frame 1 Jul 23, 2024, 2:55 p.m.
BL12:Det:TH:DSPT1:TrigDelay 12.4687 Jul 23, 2024, 2:55 p.m.
BL12:Mot:Gonioc:Chi 0 May 23, 2024, 7:02 a.m.
BL12:Mot:Gonioc:Omega -18 Jul 27, 2024, 3:30 a.m.
BL12:Mot:Gonioc:Omega.OFF -55 Jul 26, 2024, 6:29 p.m.
BL12:Mot:Gonioc:Omega.RBV -18.0006 Jul 27, 2024, 3:30 a.m.
BL12:Mot:Gonioc:Phi 0 May 23, 2024, 7:02 a.m.
BL12:Mot:Gonioc:Sample1 4.21225 Jul 26, 2024, 6:23 p.m.
BL12:Mot:Gonioc:Sample1.OFF 0 Jul 26, 2024, 6:23 p.m.
BL12:Mot:Gonioc:Sample1.RBV 4.21223 Jul 26, 2024, 6:23 p.m.
BL12:Mot:Gonioc:Sample2 4.77877 Jul 26, 2024, 6:23 p.m.
BL12:Mot:Gonioc:Sample2.OFF 0 Jul 26, 2024, 6:23 p.m.
BL12:Mot:Gonioc:Sample2.RBV 4.77876 Jul 26, 2024, 6:23 p.m.
BL12:Mot:Gonioc:Sample3 3.90898 Jul 26, 2024, 6:23 p.m.
BL12:Mot:Gonioc:Sample3.OFF 0 Jul 26, 2024, 6:23 p.m.
BL12:Mot:Gonioc:Sample3.RBV 3.90896 Jul 26, 2024, 6:23 p.m.
BL12:Mot:Gonioc:Vert 6.75 Jul 26, 2024, 6:08 p.m.
BL12:Mot:Gonioc:Vert.OFF 0 Jul 25, 2024, 3:35 p.m.
BL12:Mot:Gonioc:Vert.RBV 6.74998 Jul 26, 2024, 6:08 p.m.
BL12:Mot:Gonioc:X 0.991088 Jul 26, 2024, 5:30 p.m.
BL12:Mot:Gonioc:X.OFF 0 Jul 26, 2024, 5:30 p.m.
BL12:Mot:Gonioc:X.RBV 0.9944 Jul 26, 2024, 5:30 p.m.
BL12:Mot:Gonioc:Y -1.393 Jul 25, 2024, 3:31 p.m.
BL12:Mot:Gonioc:Y.OFF 0 Jul 25, 2024, 3:31 p.m.
BL12:Mot:Gonioc:Y.RBV -1.3908 Jul 25, 2024, 3:31 p.m.
BL12:Mot:Gonioc:Z 4.3 Jul 26, 2024, 6:23 p.m.
BL12:Mot:Gonioc:Z.OFF 0 Jul 26, 2024, 6:23 p.m.
BL12:Mot:Gonioc:Z.RBV 4.29998 Jul 26, 2024, 6:23 p.m.
BL12:Mot:goniokm:chi 135 May 23, 2024, 7:04 a.m.
BL12:Mot:goniokm:omega 0.0025 May 23, 2024, 7:04 a.m.
BL12:Mot:goniokm:omega.OFF -50.0825 May 23, 2024, 7:04 a.m.
BL12:Mot:goniokm:omega.RBV 0.0025 May 23, 2024, 7:04 a.m.
BL12:Mot:goniokm:phi -0.004 May 23, 2024, 7:04 a.m.
BL12:Mot:goniokm:phi.OFF 12.2 May 23, 2024, 7:04 a.m.
BL12:Mot:goniokm:phi.RBV -0.004 May 23, 2024, 7:04 a.m.
BL12:Mot:goniokm:tilt1 -4.84628 May 23, 2024, 7:04 a.m.
BL12:Mot:goniokm:tilt1.OFF -0.1499 May 23, 2024, 7:04 a.m.
BL12:Mot:goniokm:tilt1.RBV -4.84628 May 23, 2024, 7:04 a.m.
BL12:Mot:goniokm:tilt2 -3.85342 May 23, 2024, 7:04 a.m.
BL12:Mot:goniokm:tilt2.OFF -0.4198 May 23, 2024, 7:04 a.m.
BL12:Mot:goniokm:tilt2.RBV -3.85342 May 23, 2024, 7:04 a.m.
BL12:Mot:goniokm:tilt3 -5.65256 May 23, 2024, 7:04 a.m.
BL12:Mot:goniokm:tilt3.OFF -0.0003 May 23, 2024, 7:04 a.m.
BL12:Mot:goniokm:tilt3.RBV -5.65256 May 23, 2024, 7:04 a.m.
BL12:Mot:goniokm:x -4.349 May 23, 2024, 7:04 a.m.
BL12:Mot:goniokm:x.OFF 0 May 23, 2024, 7:04 a.m.
BL12:Mot:goniokm:x.RBV -4.349 May 23, 2024, 7:04 a.m.
BL12:Mot:goniokm:xyz1 6.62692 May 23, 2024, 7:04 a.m.
BL12:Mot:goniokm:xyz1.OFF 0 May 23, 2024, 7:04 a.m.
BL12:Mot:goniokm:xyz1.RBV 6.62692 May 23, 2024, 7:04 a.m.
BL12:Mot:goniokm:xyz2 6.72005 May 23, 2024, 7:04 a.m.
BL12:Mot:goniokm:xyz2.OFF 0 May 23, 2024, 7:04 a.m.
BL12:Mot:goniokm:xyz2.RBV 6.72005 May 23, 2024, 7:04 a.m.
BL12:Mot:goniokm:xyz3 6.48084 May 23, 2024, 7:04 a.m.
BL12:Mot:goniokm:xyz3.OFF 0 May 23, 2024, 7:04 a.m.
BL12:Mot:goniokm:xyz3.RBV 6.48084 May 23, 2024, 7:04 a.m.
BL12:Mot:goniokm:y -1.4 May 23, 2024, 7:04 a.m.
BL12:Mot:goniokm:y.OFF -4 May 23, 2024, 7:04 a.m.
BL12:Mot:goniokm:y.RBV -1.4 May 23, 2024, 7:04 a.m.
BL12:Mot:goniokm:z 0 May 23, 2024, 7:04 a.m.
BL12:Mot:goniokm:z.OFF 0 May 23, 2024, 7:04 a.m.
BL12:Mot:goniokm:z.RBV -4.78409 May 23, 2024, 7:04 a.m.
chi 0 May 23, 2024, 7:02 a.m.
chopper1_TDC 1.23078e+07 Jul 27, 2024, 3:58 a.m.
chopper2_TDC 1.33837e+07 Jul 27, 2024, 3:58 a.m.
chopper3_TDC 1.4673e+07 Jul 27, 2024, 3:58 a.m.
ChopperStatus1 4 Jul 23, 2024, 2:56 p.m.
ChopperStatus2 4 Jul 23, 2024, 2:56 p.m.
ChopperStatus3 4 Jul 23, 2024, 2:56 p.m.
CryocoolerActualSP 0 May 23, 2024, 7:01 a.m.
CryocoolerActualTemp 0 May 23, 2024, 7:01 a.m.
CryocoolerRamp 0 May 23, 2024, 7:01 a.m.
CryocoolerRampRate 0 May 23, 2024, 7:01 a.m.
CryocoolerSP 300 May 23, 2024, 7:01 a.m.
CryocoolerSts 0 May 23, 2024, 7:01 a.m.
CryocoolerTargetTemp 0 May 23, 2024, 7:01 a.m.
CryocoolerTimeRemaining 0 May 23, 2024, 7:01 a.m.
CryocoolerTol 1 May 23, 2024, 7:01 a.m.
E1 0 May 23, 2024, 7:01 a.m.
E2 0 May 23, 2024, 7:01 a.m.
g5dH 1.03992 Jul 11, 2024, 2:23 a.m.
g5dHRequest 1.04135 May 23, 2024, 7:02 a.m.
g5dHStatus 0 May 23, 2024, 7:02 a.m.
g5dV -0.806723 Jun 16, 2024, 9:29 p.m.
g5dVRequest -0.80784 May 23, 2024, 7:02 a.m.
g5dVStatus 0 May 23, 2024, 7:02 a.m.
g5uH -0.340336 Jul 8, 2024, 11:29 p.m.
g5uHRequest -0.33888 May 23, 2024, 7:02 a.m.
g5uHStatus 0 May 23, 2024, 7:02 a.m.
g5uV 1.305 May 29, 2024, 9:53 a.m.
g5uVRequest 1.30416 May 23, 2024, 7:02 a.m.
g5uVStatus 0 May 23, 2024, 7:02 a.m.
g6dH 4.66 Jul 27, 2024, 3:30 a.m.
g6dHRequest 4.6596 May 23, 2024, 7:02 a.m.
g6dHStatus 0 May 23, 2024, 7:02 a.m.
g6dV 4.658 Jul 27, 2024, 3:52 a.m.
g6dVRequest 4.6596 May 23, 2024, 7:02 a.m.
g6dVStatus 0 May 23, 2024, 7:02 a.m.
g6uF 1.694 Jul 23, 2024, 4 p.m.
g6uFRequest 1.70499 May 23, 2024, 7:02 a.m.
g6uFStatus 0 May 23, 2024, 7:02 a.m.
g6uH 3.354 Jul 27, 2024, 3:55 a.m.
g6uHRequest 3.3535 May 23, 2024, 7:02 a.m.
g6uHStatus 0 May 23, 2024, 7:02 a.m.
g6uV 4.116 Jul 27, 2024, 3:58 a.m.
g6uVRequest 4.09127 May 23, 2024, 7:02 a.m.
g6uVStatus 0 May 23, 2024, 7:02 a.m.
gonio 2 May 23, 2024, 7:01 a.m.
HeartbeatPVSD 170743 Jul 23, 2024, 3:28 p.m.
HVCurrentRead 0 May 23, 2024, 7:01 a.m.
HVRampRateRequested 1 May 23, 2024, 7:03 a.m.
HVVoltageRead 0 May 23, 2024, 7:03 a.m.
HVVoltageSPRequested 0 May 23, 2024, 7:03 a.m.
I1 0 May 23, 2024, 7:01 a.m.
I2 0 May 23, 2024, 7:01 a.m.
KeithleyVRead 0 May 23, 2024, 7:01 a.m.
LakeshoreActualRampRate1 -0.0042 Jul 27, 2024, 3:58 a.m.
LakeshoreRamp1 5 Jul 26, 2024, 6:30 p.m.
LakeshoreRamp2 5 Jul 26, 2024, 6:30 p.m.
LakeshoreSet1 4 Jul 26, 2024, 6:30 p.m.
LakeshoreSet2 300 Jul 26, 2024, 6:30 p.m.
LakeshoreTemp1 4.0036 Jul 27, 2024, 3:58 a.m.
LakeshoreTemp2 35.7525 Jul 27, 2024, 3:58 a.m.
LambdaRequest 1.789 Jul 23, 2024, 2:55 p.m.
mask -2.14748e+06 May 23, 2024, 7:02 a.m.
maskRequest -8339.75 May 23, 2024, 7:02 a.m.
maskStatus 0 May 23, 2024, 7:02 a.m.
milli_E1 0 May 23, 2024, 7:01 a.m.
omega -18.0006 Jul 27, 2024, 3:30 a.m.
Phase1 12307.1 Jul 27, 2024, 3:58 a.m.
Phase2 13383.1 Jul 27, 2024, 3:58 a.m.
Phase3 14672.3 Jul 27, 2024, 3:58 a.m.
PhaseLocked1 1 Jul 23, 2024, 2:56 p.m.
PhaseLocked2 1 Jul 23, 2024, 2:56 p.m.
PhaseLocked3 1 Jul 23, 2024, 2:56 p.m.
PhaseRequest1 12307.1 Jul 23, 2024, 2:55 p.m.
PhaseRequest2 13383.1 Jul 23, 2024, 2:55 p.m.
PhaseRequest3 14672.3 Jul 23, 2024, 2:55 p.m.
phi 0 May 23, 2024, 7:02 a.m.
RampEnd 200 Jul 25, 2024, 11:04 a.m.
RampRate 4 Jul 25, 2024, 11:04 a.m.
RampStart 100 Jul 25, 2024, 11:04 a.m.
RampTolerance 1 May 23, 2024, 7:01 a.m.
s1b 20.844 Jul 9, 2024, 11:28 a.m.
s1bOffset 10.61 Jul 9, 2024, 11:28 a.m.
s1bRequest 20.843 Jul 9, 2024, 11:28 a.m.
s1bStatus 0 Jul 9, 2024, 11:26 a.m.
S1HCenter 0.0755 Jul 16, 2024, 7:17 a.m.
S1HCenterOffset 0 May 23, 2024, 7:02 a.m.
S1HCenterStatus 0 Jul 9, 2024, 11:26 a.m.
S1HWidth 24.999 Jul 16, 2024, 7:17 a.m.
S1HWidthOffset 0 May 23, 2024, 7:02 a.m.
S1HWidthStatus 0 Jul 9, 2024, 11:26 a.m.
s1l -12.424 Jul 15, 2024, 12:58 p.m.
s1lOffset 0.001 Jul 15, 2024, 12:58 p.m.
s1lRequest -12.427 Jul 15, 2024, 12:58 p.m.
s1lStatus 0 Jul 9, 2024, 11:26 a.m.
s1r 12.575 Jul 16, 2024, 7:17 a.m.
s1rOffset 10.755 Jul 16, 2024, 7:17 a.m.
s1rRequest 12.573 Jul 16, 2024, 7:17 a.m.
s1rStatus 0 Jul 9, 2024, 11:26 a.m.
s1t -11.166 Jul 24, 2024, 2:55 p.m.
s1tOffset 0.05 Jul 24, 2024, 2:55 p.m.
s1tRequest -11.157 Jul 24, 2024, 2:55 p.m.
s1tStatus 0 Jul 9, 2024, 11:26 a.m.
S1VCenter 4.839 Jul 24, 2024, 2:55 p.m.
S1VCenterOffset 0 May 23, 2024, 7:02 a.m.
S1VCenterStatus 0 Jul 9, 2024, 11:26 a.m.
S1VHeight 32.01 Jul 24, 2024, 2:55 p.m.
S1VHeightOffset 0 May 23, 2024, 7:02 a.m.
S1VHeightStatus 0 Jul 9, 2024, 11:26 a.m.
SampleCameraState 1 Jul 25, 2024, 3:24 p.m.
SampleCameraWriteStatus 0 May 23, 2024, 10:17 a.m.
SampleDensity 0 Jul 22, 2024, 6:48 p.m.
SampleId 93592 Jul 25, 2024, 4:02 p.m.
SampleMass 50 Jul 25, 2024, 4:02 p.m.
sample_ramp_rate -0.0042 Jul 27, 2024, 3:58 a.m.
SampleSize 0 Jul 17, 2024, 3:33 p.m.
sample_temp 4.0036 Jul 27, 2024, 3:58 a.m.
SampleUnitCellVolume 2 Jul 17, 2024, 3:33 p.m.
SeqId 4.29497e+09 May 23, 2024, 7:01 a.m.
SeqNum 4.29497e+09 May 23, 2024, 7:01 a.m.
SeqTotal 4.29497e+09 May 23, 2024, 7:01 a.m.
Speed1 59.999 Jul 27, 2024, 3:58 a.m.
Speed2 59.9985 Jul 27, 2024, 3:58 a.m.
Speed3 59.9986 Jul 27, 2024, 3:58 a.m.
SpeedRequest1 60 May 23, 2024, 7:01 a.m.
SpeedRequest2 60 May 23, 2024, 7:01 a.m.
SpeedRequest3 60 May 23, 2024, 7:01 a.m.
TriggerIn 0 May 23, 2024, 7:01 a.m.
TriggerOut 0 May 23, 2024, 7:01 a.m.
Wavelength 1.789 Jul 23, 2024, 2:55 p.m.
WGAMP 0 May 23, 2024, 7:01 a.m.
WGDUTYCYCLE 0 May 23, 2024, 7:01 a.m.
WGFrequency 1.3 May 23, 2024, 7:01 a.m.
WGFUNC 0 May 23, 2024, 7:01 a.m.
WGOFFSET 0 May 23, 2024, 7:01 a.m.
BL12:CS:MonitorPVs:LIST -sample_temp-, -sample_ramp_rate-, -LakeshoreSet1- May 23, 2024, 7:01 a.m.
milli_E1_units V May 23, 2024, 7:01 a.m.
SampleCameraLastImage May 23, 2024, 7:03 a.m.
SequenceName May 23, 2024, 7:01 a.m.
WGFUNCARB May 23, 2024, 7:01 a.m.